<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>HS Technologies(에이치에스 테크놀러지)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://hs-kr.com/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://hs-kr.com/atom"/>
	<updated>2026-04-06T16:14:57-04:00</updated>
	<id>https://hs-kr.com/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>안녕하십니까 경북대학...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hs-kr.com/board_OWeW53/12984"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://hs-kr.com/board_OWeW53/12984#comment"/>		<id>https://hs-kr.com/board_OWeW53/12984</id>
		<published>2019-05-07T04:47:40-04:00</published>
		<updated>2020-02-26T01:40:27-04:00</updated>
		<author>
			<name>이민호</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하십니까 경북대학교 **공학부 **과정 *** 입니다. Peccell 측에 PEN/ITO 기판 문의 드렸는데 귀사에 문의하라는 답변을 받아 연락드립니다. h***14@knu.ac.kr로 답변주시면 감사드리겠습니다.</summary>
				</entry><entry>
		<title>안녕하세요 경북대학교...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hs-kr.com/board_OWeW53/12976"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://hs-kr.com/board_OWeW53/12976#comment"/>		<id>https://hs-kr.com/board_OWeW53/12976</id>
		<published>2019-03-04T03:43:48-04:00</published>
		<updated>2020-02-26T01:40:27-04:00</updated>
		<author>
			<name>김병국</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요 경북대학교 ***공학 석사과정 ***입니다. 귀 사에서 FTO glass을 납품을 받고있는데, FTO glass에 기본 스펙(성분 및 비율)을 알고싶습니다. k****@knu.ac.kr 로 연락 부탁드립니다. 감사합니다.</summary>
				</entry><entry>
		<title>안녕하세요. 성균관대학교 에너지과학과.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hs-kr.com/board_OWeW53/12968"/>
			<id>https://hs-kr.com/board_OWeW53/12968</id>
		<published>2019-01-15T07:48:23-04:00</published>
		<updated>2020-02-26T01:40:27-04:00</updated>
		<author>
			<name>박현영</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요 성균관대학교 에너지과학과 석박통합과정 박**입니다. 다름이 아니라 수용액에서 리튬 이차전지 시스템 실험하려고 하는데 glassy carbon 판매하신다는 것 같아서 GC 전극 문의드리려고 글 씁니다 가격대와 사이즈 등등 사항들에 대해 알려주세요 이메일 won***@gmail.com 으로 연락주시면 감사하겠습니다.</summary>
				</entry><entry>
		<title>안녕하세요 성균관대학...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hs-kr.com/board_OWeW53/12960"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://hs-kr.com/board_OWeW53/12960#comment"/>		<id>https://hs-kr.com/board_OWeW53/12960</id>
		<published>2018-12-26T00:26:11-04:00</published>
		<updated>2020-02-26T01:40:27-04:00</updated>
		<author>
			<name>오정현</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요 성균관대학교 **학과 *** 교수님 연구실입니다. Iviumstat 제품 및 nStat 제품에 관하여 다음과 같이 문의드립니다. 1. 현재 Hydrogen evolution reaction (HER) 실험을 계획중이며, 이에 따라 -Linearsweep -ChronoAmperometry -Impedance 측정을 주로 하려고 합니다. 2. HER 실험을 위해 단일채널인 Iviumstat과 멀티채널 nStat(dModule, 더블채널 타입)을 고려중인데, 두 제품에 대해서 채널 갯수 이외에 차이점이 있...</summary>
				</entry><entry>
		<title>안녕하세요 성균관대학...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hs-kr.com/board_OWeW53/12952"/>
			<id>https://hs-kr.com/board_OWeW53/12952</id>
		<published>2018-11-30T02:36:15-04:00</published>
		<updated>2020-02-26T01:40:27-04:00</updated>
		<author>
			<name>성균관대학교</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요 성균관대학교입니다. 태양전지 측정용 지그관련하여 문의드립니다. 6인치 면적의 태양전지를 측정하기위해 지그를 제작이 가능한지 알고 싶습니다. Email: kim***9@skku.edu 로 연락주시면 감사하겠습니다.</summary>
				</entry><entry>
		<title>&nbsp;안녕하세요...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hs-kr.com/board_OWeW53/12944"/>
			<id>https://hs-kr.com/board_OWeW53/12944</id>
		<published>2018-11-22T03:44:36-04:00</published>
		<updated>2020-02-26T01:40:27-04:00</updated>
		<author>
			<name>길혜준</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요 연세대학교 신소재공학부 ***연구실입니다 &#039;IviumStat&#039; 제품에 대해 문의드리고자 합니다 - Cyclic voltammograms(CV) test - Galvanostatic charge/discharge (GCD) experiments - Electrochemical impedance spectroscopy(EIS) 저는 세 가지 실험을 하고자 합니다 1. iviumstat 장비 하나로 위의 세 가지 실험이 가능한가요? 2. 필요한 악세서리가 있나요? 3. iviumstat 장비와 필요한 악세서리에 대한 견적서를 받고 ...</summary>
				</entry></feed>
