더 안전하고 더 선명한 X선 사진 찍는다
방사능 피폭을 줄이는 새로운 X선 촬영 기술이 개발됐다. 종전보다 방사선 노출량을 크게 줄이면서도 더 선명한 엑스선 영상을 얻을 수 있다는 점에서 의료현장에 적용될 가능성이 큰 기술로 평가된다.
임상혁 고려대 화공생명공학과 교수팀은 차세대 태양광 전지에 사용되는 ‘페로브스카이트’를 이용해 새로운 저선량, 고해상도 엑스선 영상 시스템을 개발했다고 3일 밝혔다. 페로브스카이트는 최근 차세대 태양전지 및 발광다이오드(LED) 등 다양한 분야에 적용되고 있는 물질이다.
X선은 의료분야의 진단이나 산업 분야의 비파괴 검사, 결정구조 분석 등 다양한 분야에서 쓰인다. 그러나 방사성 물질을 이용해야 하므로 이 장치를 다루는 사람은 지속적으로 방사선에 노출돼 건강을 해칠 우려가 있다. 환자들도 연간 정해진 횟수를 초과해 X선 촬영을 하지 못하도록 하고 있다.
이 문제를 해결하기 위해 임 교수팀은 적은 양의 X선으로도 선명한 영상을 낼 방법을 고안했다. 페로브스카이트는 엑스선을 흡수해 초록색의 빛을 내기 때문에 ‘섬광체’라고도 불린다. 연구진은 페로브스카이트를 나노미터(10억분의 1m) 단위로 정밀하게 가공하고, X선에 반응해 이미지를 생성하는 시스템을 개발했다.
이 기술을 적용한 결과 적은 선량의 방사선으로도 한결 뛰어난 화질의 X선 사진을 촬영할 수 있다는 점을 확인했다. 실험 결과 1mm폭에 10개의 선을 표현할 수준(lp/mm)로 정밀한 이미지를 만들 수 있었고, 촬영 시 노출시간도 5ns(나노초, 1ns는 10억분의 1초)로 줄어들었다. 촬영 시 방사선에 노출되는 시간이 극도로 짧아진 것이다.
임 교수는 “이 연구는 페로브스카이트를 이용해 상용화가 가능한 수준의 고성능의 차세대 엑스선 영상 시스템을 개발했다”며 “페로브스카이트 상용화의 첫 사례”라고 연구의 의의를 설명했다.
이 연구는 국제학술지 어드밴스드 머티리얼즈 8월 23일에 게재됐다.
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
211 | 고객소식 부산대 이길주-GIST 송영민 교수팀 공동연구, 태양전지 효율 극대화 새 방안 규명 2022-08-19 HS_Tech | 2022-08-19 |
210 | 고객소식 성균관대 최우석 교수 연구팀, 단일 원자층 정밀 제어 통해 층간 교환 상호작용 제시 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
209 | 고객소식 KIST·서울대 연구팀, 저농도 이산화탄소 직접 전환 일산화탄소 생성 기술 개발, 서울대... 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
208 | 고객소식 연세대 홍종섭교수 연구팀, 니켈기반 합금촉매 개발 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
207 | 고객소식 POSTECH 강병우 교수팀 “전기차 6분이면 90% 충전할 수 있다” 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
206 | 고객소식 700℃에서 작동하는 고온연료전지용 백금 단일원자 촉매 개발, KIST 윤경중 박사 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
205 | 고객소식 자유롭게 늘이고 줄이는 배터리 나왔다. 송현곤 울산과학기술원(UNIST) 교수 2020-09-10 HS_Tech | 2020-09-10 |
204 | 고객소식 부산대, 2019 과기부 BRL 2개 과제 선정, 양해식교수 2020-06-08 HS_Tech | 2020-06-08 |
203 | 고객소식 울산과기원, 실리콘 태양전지 효율 한계 돌파구 찾았다. 송명훈교수 2020-06-08 HS_Tech | 2020-06-08 |
202 | 고객소식 숙명여대 박민우 교수, 차세대 고효율 플렉시블 태양전지 개발 2020-04-22 HS_Tech | 2020-04-22 |
201 | 고객소식 경희대 김대원 교수, 날씨 관계없이 전력 생산하는 자가발전 소자 개발 2020-04-22 HS_Tech | 2020-04-22 |
200 | 고객소식 KAIST 강정구 교수팀, 소듐 기반 하이브리드 배터리 개발 2020-03-10 HS_Tech | 2020-03-10 |
199 | 고객소식 국민대 이찬우교수, KIST-서울대 '안정성 확보' 포름산 생성 촉매 기술 개발 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
198 | 고객소식 아주대 서형탁교수 연구팀, 친환경 수소생산 기술 개발 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
197 | 고객소식 GIST 이상한 교수팀, 태양광 활용한 물 분해 수소 생산용 고내구성 광전극 개발 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
196 | 고객소식 경기대 유상우교수, 태양광발전 제조 단가 낮춰 줄 신기술 개발한다 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
195 | 고객소식 UNIST 장지욱·김용환·주상훈 교수팀, 바이오매스 변환 촉매 시스템 개발 2020-02-26 HS_Tech | 2020-02-26 |
» | 고객소식 고려대 임상혁교수, 더 안전하고 더 선명한 X선 사진 찍는다 2020-02-25 HS_Tech | 2020-02-25 |
193 | 고객소식 서울대 공동 연구팀, 이온 신호체계에서 발생하는 증폭 메커니즘 규명, 정택동교수 2020-02-25 HS_Tech | 2020-02-25 |
192 | 고객소식 KAIST 박오옥교수, 포도당 기반 그래핀 양자점 합성 기술 개발 2020-02-25 HS_Tech | 2020-02-25 |
HS Technologies
경기도 군포시 고산로 643번길12, 신안빌딩 2층 HS Tech
0505-288-6901
HS Technologies, Inc. 2005-2020