카이스트 강정구 교수팀, 소듐 기반 하이브리드 배터리 개발
카이스트(KAIST) EEWS 대학원 강정구(사진)교수 연구팀이 우수한 성능으로 급속 충전이 가능한 소듐 이온 기반의 하이브리드 전지를 개발하는 데 성공했다.
6일 관련 논문을 발표한 재료 분야 국제학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’에 따르면 연구팀은 질소가 올려진 메조 다공성 금속산화물 기반 전극을 이용해 리튬이온 배터리보다 높은 에너지 밀도와 고출력을 갖는 에너지 저장 소자를 구현했다.
현재 가장 높은 점유율의 상업용 배터리는 리튬 이온 물질 기반의 저장 소자로 넓은 전압 범위와 에너지 밀도가 높다는 장점이 있다.
그러나 짧은 수명과 리튬의 높은 가격, 부족한 희토류 원소 매장량, 느린 전기화학적 반응 속도 때문에 충·방전이 오래 걸려 고출력 특성을 요구하는 전기 자동차나 차세대 모바일 기기에 적용하는 데에 한계가 노출되고 있다.
반면 소듐 이온 기반 소자는 안전하고 친환경적이며 가격이 상대적으로 저렴해 차세대 에너지 저장 소자로 주목받고 있지만 아직은 응용 분야에서 요구하는 성능에 미치지 못해 활용 폭이 좁다. 특히 기존의 금속산화물은 전기 전도성이 낮고 비표면적이 좁아 고성능을 구현하기에 어려움이 있었다.
연구팀은 질소가 도핑된 3차원 형태의 열린 메조 다공성 금속산화물 나노 구조체와 질소 도핑된 그래핀을 결합해 소듐 이온 기반 시스템에서 고용량과 고출력의 에너지 저장장치를 개발했다. 메조 다공성의 금속산화물 나노 구조체는 5~10㎚ 크기의 나노 입자들 사이에 다량의 열린 메조 기공이 형성돼 있고, 기공들이 나노 입자 사이에 3차원적으로 연결된 구조를 이뤄 질소 도핑 방법을 활용해 부족한 전기 전도도를 높일 수 있다.
또 전해질이 기공을 통해 전극에 깊은 곳까지 침투가 가능해 높은 용량의 에너지 저장이 가능함과 동시에 충·방전 시간 역시 줄일 수 있다.
연구팀은 이를 활용해 질소가 도핑된 다공성 금속산화물과 그래핀을 각각 음극과 양극에 각각 적용, 고성능의 소듐 이온 하이브리드 전지를 구현했다.
이 저장 소자는 소듐 기반의 배터리에 비해 같은 수준의 저장용량을 유지하면서 300배 이상 빠른 출력 밀도를 보였다. 수십 초 내 급속 충전이 가능해 소형의 휴대용 전자기기 등에 활용 가능할 것으로 기대된다.
강 교수는 “소듐 기반이기 때문에 저가 제작이 가능하고 활용성이 뛰어나 기존보다 높은 에너지 밀도를 갖는 에너지 저장장치의 상용화에 기여할 것”이라며 “저전력 충전 시스템을 통해 급속 충전이 가능해 전기자동차와 휴대 가능한 전자기기에 적용할 수 있다”고 말했다.
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
211 | 고객소식 부산대 이길주-GIST 송영민 교수팀 공동연구, 태양전지 효율 극대화 새 방안 규명 2022-08-19 HS_Tech | 2022-08-19 |
210 | 고객소식 성균관대 최우석 교수 연구팀, 단일 원자층 정밀 제어 통해 층간 교환 상호작용 제시 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
209 | 고객소식 KIST·서울대 연구팀, 저농도 이산화탄소 직접 전환 일산화탄소 생성 기술 개발, 서울대... 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
208 | 고객소식 연세대 홍종섭교수 연구팀, 니켈기반 합금촉매 개발 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
207 | 고객소식 POSTECH 강병우 교수팀 “전기차 6분이면 90% 충전할 수 있다” 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
206 | 고객소식 700℃에서 작동하는 고온연료전지용 백금 단일원자 촉매 개발, KIST 윤경중 박사 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
205 | 고객소식 자유롭게 늘이고 줄이는 배터리 나왔다. 송현곤 울산과학기술원(UNIST) 교수 2020-09-10 HS_Tech | 2020-09-10 |
204 | 고객소식 부산대, 2019 과기부 BRL 2개 과제 선정, 양해식교수 2020-06-08 HS_Tech | 2020-06-08 |
203 | 고객소식 울산과기원, 실리콘 태양전지 효율 한계 돌파구 찾았다. 송명훈교수 2020-06-08 HS_Tech | 2020-06-08 |
202 | 고객소식 숙명여대 박민우 교수, 차세대 고효율 플렉시블 태양전지 개발 2020-04-22 HS_Tech | 2020-04-22 |
201 | 고객소식 경희대 김대원 교수, 날씨 관계없이 전력 생산하는 자가발전 소자 개발 2020-04-22 HS_Tech | 2020-04-22 |
» | 고객소식 KAIST 강정구 교수팀, 소듐 기반 하이브리드 배터리 개발 2020-03-10 HS_Tech | 2020-03-10 |
199 | 고객소식 국민대 이찬우교수, KIST-서울대 '안정성 확보' 포름산 생성 촉매 기술 개발 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
198 | 고객소식 아주대 서형탁교수 연구팀, 친환경 수소생산 기술 개발 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
197 | 고객소식 GIST 이상한 교수팀, 태양광 활용한 물 분해 수소 생산용 고내구성 광전극 개발 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
196 | 고객소식 경기대 유상우교수, 태양광발전 제조 단가 낮춰 줄 신기술 개발한다 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
195 | 고객소식 UNIST 장지욱·김용환·주상훈 교수팀, 바이오매스 변환 촉매 시스템 개발 2020-02-26 HS_Tech | 2020-02-26 |
194 | 고객소식 고려대 임상혁교수, 더 안전하고 더 선명한 X선 사진 찍는다 2020-02-25 HS_Tech | 2020-02-25 |
193 | 고객소식 서울대 공동 연구팀, 이온 신호체계에서 발생하는 증폭 메커니즘 규명, 정택동교수 2020-02-25 HS_Tech | 2020-02-25 |
192 | 고객소식 KAIST 박오옥교수, 포도당 기반 그래핀 양자점 합성 기술 개발 2020-02-25 HS_Tech | 2020-02-25 |
HS Technologies
경기도 군포시 고산로 643번길12, 신안빌딩 2층 HS Tech
0505-288-6901
HS Technologies, Inc. 2005-2020