이광희 GIST 교수 "페로브스카이트 태양전지 상용화에 기여"
(서울=연합뉴스) 신선미 기자 = 페로브스카이트(perovskite) 태양전지의 효율을 어느 정도 유지하며 면적을 넓히는 기술이 개발됐다.
페로브스카이트 전지는 면적이 커질수록 빛을 전기로 변환하는 효율이 급격히 떨어져 상용화에 어려움을 겪고 있었는데, 이를 해결할 방법을 찾은 것이다.
미래창조과학부는 이광희 광주과학기술원(GIST) 신소재공학과 교수팀이 페로브스카이트 태양전지 면적을 10배 이상 넓힐 수 있는 기술을 개발했다고 25일 밝혔다.
페로브스카이트는 천연광물인 칼슘티타네이트(CaTiO₃)와 같은 결정구조를 갖는 화합물을 통틀어 일컫는 말인데, 이들 물질은 전기·자기적 성질이 매우 우수하다.
이 소재로 만든 태양전지는 상용화된 실리콘 태양전지만큼 효율이 높으면서도 오히려 제조비용은 저렴해 '차세대 태양전지'로 각광받고 있으나, 면적이 넓어지면 효율이 급격히 떨어지는 게 상용화의 걸림돌이었다.
연구진은 태양전지 제작 과정 중 페로브스카이트 필름을 만들 때 필름의 면적이 넓으면 군데군데 구멍이 생겨 태양전지의 효율이 떨어진다는 점에 착안, 표면에 결함이 없는 필름을 얻는데 주안점을 뒀다. 그 결과 페로브스카이트 필름을 만들 판을 미리 코팅하는 방법을 고안했다. 코팅제로는 물·기름과 모두 잘 섞이는 고분자 물질을 쓴다.
연구진은 이 기술을 적용해 18.4㎠(4.6cm×4cm)의 페로브스카이트 필름을 제작했다. 이 필름으로 만든 태양전지 6개의 효율은 평균 16% 이상이며, 최고 효율은 17%를 기록했다. 기존 기술로는 주로 1㎠ 정도의 필름을 제작해왔는데, 이를 이용한 전지의 효율은 19% 정도다.
이광희 교수는 "저비용 용액공정을 통해 큰 면적으로도 제작할 수 있으므로, 페로브스카이트 태양전지 상용화를 앞당기는 데 이번 연구가 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.
이번 연구는 미래부 기초연구지원사업·신산업창조프로젝트사업·기후변화대응기술개발사업·국가 간 협력기반조성사업으로 수행했으며 연구 결과는 국제학술지 '어드밴스드 머티리얼즈'(Advanced Materials) 10일 자에 실렸다.
| 번호 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|
| 211 | 고객소식 부산대 이길주-GIST 송영민 교수팀 공동연구, 태양전지 효율 극대화 새 방안 규명 2022-08-19 HS_Tech | 2022-08-19 |
| 210 | 고객소식 성균관대 최우석 교수 연구팀, 단일 원자층 정밀 제어 통해 층간 교환 상호작용 제시 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
| 209 | 고객소식 KIST·서울대 연구팀, 저농도 이산화탄소 직접 전환 일산화탄소 생성 기술 개발, 서울대... 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
| 208 | 고객소식 연세대 홍종섭교수 연구팀, 니켈기반 합금촉매 개발 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
| 207 | 고객소식 POSTECH 강병우 교수팀 “전기차 6분이면 90% 충전할 수 있다” 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
| 206 | 고객소식 700℃에서 작동하는 고온연료전지용 백금 단일원자 촉매 개발, KIST 윤경중 박사 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
| 205 | 고객소식 자유롭게 늘이고 줄이는 배터리 나왔다. 송현곤 울산과학기술원(UNIST) 교수 2020-09-10 HS_Tech | 2020-09-10 |
| 204 | 고객소식 부산대, 2019 과기부 BRL 2개 과제 선정, 양해식교수 2020-06-08 HS_Tech | 2020-06-08 |
| 203 | 고객소식 울산과기원, 실리콘 태양전지 효율 한계 돌파구 찾았다. 송명훈교수 2020-06-08 HS_Tech | 2020-06-08 |
| 202 | 고객소식 숙명여대 박민우 교수, 차세대 고효율 플렉시블 태양전지 개발 2020-04-22 HS_Tech | 2020-04-22 |
| 201 | 고객소식 경희대 김대원 교수, 날씨 관계없이 전력 생산하는 자가발전 소자 개발 2020-04-22 HS_Tech | 2020-04-22 |
| 200 | 고객소식 KAIST 강정구 교수팀, 소듐 기반 하이브리드 배터리 개발 2020-03-10 HS_Tech | 2020-03-10 |
| 199 | 고객소식 국민대 이찬우교수, KIST-서울대 '안정성 확보' 포름산 생성 촉매 기술 개발 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
| 198 | 고객소식 아주대 서형탁교수 연구팀, 친환경 수소생산 기술 개발 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
| 197 | 고객소식 GIST 이상한 교수팀, 태양광 활용한 물 분해 수소 생산용 고내구성 광전극 개발 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
| 196 | 고객소식 경기대 유상우교수, 태양광발전 제조 단가 낮춰 줄 신기술 개발한다 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
| 195 | 고객소식 UNIST 장지욱·김용환·주상훈 교수팀, 바이오매스 변환 촉매 시스템 개발 2020-02-26 HS_Tech | 2020-02-26 |
| 194 | 고객소식 고려대 임상혁교수, 더 안전하고 더 선명한 X선 사진 찍는다 2020-02-25 HS_Tech | 2020-02-25 |
| 193 | 고객소식 서울대 공동 연구팀, 이온 신호체계에서 발생하는 증폭 메커니즘 규명, 정택동교수 2020-02-25 HS_Tech | 2020-02-25 |
| 192 | 고객소식 KAIST 박오옥교수, 포도당 기반 그래핀 양자점 합성 기술 개발 2020-02-25 HS_Tech | 2020-02-25 |
HS Technologies
경기도 군포시 고산로 643번길12, 신안빌딩 2층 HS Tech
0505-288-6901
HS Technologies, Inc. 2005-2020