한윤봉 전북대 교수, 질병 원인 ‘요산’ 5초 내 측정 개발
나노바이오센서 개발, 네이처 자매지 ‘사이언티픽 리포트’ 게재
전북대(총장 이남호)는 한윤봉 화학공학부 교수와 라피크 아매드(Rafiq Ahmad) 박사가 체내 축적으로 다양한 신진대사 장애의 원인이 되는 혈액 속 ‘요산’을 선택적으로 측정할 수 있는 고감도 나노바이오센서를 개발해 네이처 자매지인 ‘사이언티픽 리포트 (Scientific Reports)’ 온라인판에 게재됐다고 12일 밝혔다.
이 연구 성과를 통해 요산의 체내 축적으로 인해 발생하는 다양한 심혈관 및 신장 질환, 신장 결석, 고혈압, 비만, 지방간, 신진대사 장애 등 다양한 질병을 손쉽고 빠르게 발견하고 치료할 수 있는 길이 열릴 것으로 기대된다.
요산은 세포가 수명을 다한 후 핵산이 유리된 뒤에 핵산의 구성 성분인 퓨린이라는 물질이 간에서 대사되면서 생기는 최종 분해 산물로 콩팥을 거쳐 소변으로 배설된다.
그러나 체내에 요산이 정상치보다 높게 축적되면, 바늘 모양의 요산 결정이 관절에 쌓여 통증을 일으키고 다양한 질병의 원인이 되기도 한다.
따라서 요산으로 인한 질병 치료를 위해서 식이요법과 함께 지속적으로 요산농도를 측정하는 게 필요하다. 일반적으로 요산 측정 방법에는 분광분석법, 이온 또는 액체 크로마토그래피, 질량분석법, 화학형광법 등 다양하지만 장치가 크고 복잡하며 비싸고 측정 시간이 오래 걸리는 단점이 있다.
이 같은 단점을 극복하기 위해 한 교수 연구팀은 센서 전극 위에 산화아연(ZnO) 나노로드를 간단한 방법으로 수직 성장시키고, 나노로드 표면에 요산분해효소를 고정화시켜서 요산을 5초 이내에 측정할 수 있는 고감도 전기화학 나노바이오센서를 개발했다. 이 방법을 사용하면 요산 측정용 바이오센서의 대량 생산이 쉽고, 혈액 내 다른 성분들을 선택적으로 측정할 수 있는 바이오센서 플랫폼으로도 사용이 가능하다.
▲ 연구 모형
한 교수와 연구를 함께 수행한 라피크 아매드 박사는 한 교수의 지도로 전북대에서 박사 학위를 받았으며, 나노소재를 이용한 화학센서와 바이오센서 개발 연구를 수행하고 있다.
한윤봉 교수는 현재 대한민국 과학기술한림원 정회원이며, 다양한 금속산화물 및 그래핀 나노소재를 이용해 고성능 나노센서, 고효율 태양전지, 인쇄전자용 잉크 개발 등에 관한 연구를 본인과 화학공학부 대학원생들로만 수행해 270편의 SCI급 논문을 발표하는 등 세계적 연구 성과를 독립적으로 이뤘다.
한편 이번 연구 결과는 미래창조과학부가 주관하는 중견연구자지원사업과 BK21플러스 사업의 지원을 받아 이뤄졌다.

| 번호 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|
| 211 | 고객소식 부산대 이길주-GIST 송영민 교수팀 공동연구, 태양전지 효율 극대화 새 방안 규명 2022-08-19 HS_Tech | 2022-08-19 |
| 210 | 고객소식 성균관대 최우석 교수 연구팀, 단일 원자층 정밀 제어 통해 층간 교환 상호작용 제시 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
| 209 | 고객소식 KIST·서울대 연구팀, 저농도 이산화탄소 직접 전환 일산화탄소 생성 기술 개발, 서울대... 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
| 208 | 고객소식 연세대 홍종섭교수 연구팀, 니켈기반 합금촉매 개발 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
| 207 | 고객소식 POSTECH 강병우 교수팀 “전기차 6분이면 90% 충전할 수 있다” 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
| 206 | 고객소식 700℃에서 작동하는 고온연료전지용 백금 단일원자 촉매 개발, KIST 윤경중 박사 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
| 205 | 고객소식 자유롭게 늘이고 줄이는 배터리 나왔다. 송현곤 울산과학기술원(UNIST) 교수 2020-09-10 HS_Tech | 2020-09-10 |
| 204 | 고객소식 부산대, 2019 과기부 BRL 2개 과제 선정, 양해식교수 2020-06-08 HS_Tech | 2020-06-08 |
| 203 | 고객소식 울산과기원, 실리콘 태양전지 효율 한계 돌파구 찾았다. 송명훈교수 2020-06-08 HS_Tech | 2020-06-08 |
| 202 | 고객소식 숙명여대 박민우 교수, 차세대 고효율 플렉시블 태양전지 개발 2020-04-22 HS_Tech | 2020-04-22 |
| 201 | 고객소식 경희대 김대원 교수, 날씨 관계없이 전력 생산하는 자가발전 소자 개발 2020-04-22 HS_Tech | 2020-04-22 |
| 200 | 고객소식 KAIST 강정구 교수팀, 소듐 기반 하이브리드 배터리 개발 2020-03-10 HS_Tech | 2020-03-10 |
| 199 | 고객소식 국민대 이찬우교수, KIST-서울대 '안정성 확보' 포름산 생성 촉매 기술 개발 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
| 198 | 고객소식 아주대 서형탁교수 연구팀, 친환경 수소생산 기술 개발 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
| 197 | 고객소식 GIST 이상한 교수팀, 태양광 활용한 물 분해 수소 생산용 고내구성 광전극 개발 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
| 196 | 고객소식 경기대 유상우교수, 태양광발전 제조 단가 낮춰 줄 신기술 개발한다 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
| 195 | 고객소식 UNIST 장지욱·김용환·주상훈 교수팀, 바이오매스 변환 촉매 시스템 개발 2020-02-26 HS_Tech | 2020-02-26 |
| 194 | 고객소식 고려대 임상혁교수, 더 안전하고 더 선명한 X선 사진 찍는다 2020-02-25 HS_Tech | 2020-02-25 |
| 193 | 고객소식 서울대 공동 연구팀, 이온 신호체계에서 발생하는 증폭 메커니즘 규명, 정택동교수 2020-02-25 HS_Tech | 2020-02-25 |
| 192 | 고객소식 KAIST 박오옥교수, 포도당 기반 그래핀 양자점 합성 기술 개발 2020-02-25 HS_Tech | 2020-02-25 |
HS Technologies
경기도 군포시 고산로 643번길12, 신안빌딩 2층 HS Tech
0505-288-6901
HS Technologies, Inc. 2005-2020