숙명여대 최경민·박민우 교수, 차세대 고효율 플렉시블 태양전지 개발
"저비용으로 고효율 성능 갖는 플렉시블 태양전지 개발할 것"
숙명여자대학교(총장 강정애) 화공생명공학부 최경민 교수와 박민우 교수 공동 연구팀이 저온 공정으로 고효율의 플렉시블 태양전지를 개발했다.
이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업과 글로벌박사양성사업의 지원을 받아 진행됐으며, 관련내용은 미국화학회가 발간하는 ‘ACS Nano’(IF:13.942)에 5월 10일 온라인 게재됐다. 논문명은 ‘Nanocrystalline Titanium Metal-Organic Frameworks for Highly Efficient and Flexible Perovskite Solar Cells’이다.
연구팀이 개발한 페로브스카이트 태양전지는 빛에너지 전환 효율이 높고 생산 단가가 낮아 차세대 에너지 어플리케이션으로 주목 받고 있는 기술이다.
기존의 티타늄 옥사이드(TiO2)전자 수송층 기반의 태양전지는 높은 온도의 열처리가 필요해 플렉시블 태양전지의 지지체인 플라스틱을 안정하게 유지할 수 없었고, 최근까지 연구된 플렉시블 태양전지는 복잡한 공정과정이 필수적이어서 생산 단가가 높다는 문제가 있었다.
공동 연구팀은 이번 연구에서 산화 티타늄 클러스터가 규칙적으로 배열된 6나노 미만의 나노-금속유기구조체를 개발해 전자 수송층으로 사용함으로써 전자 전달 능력과 휘어지는 성능을 대폭 향상시키고, 상온에서 저온 공정이 가능하도록 해 지지체인 플라스틱을 안정하게 유지할 수 있는 플렉시블 페로브스카이트 태양전지를 개발했다. 또한 스핀코팅 공정으로 이전의 저온 공정보다 단시간에 저비용으로 제작할 수 있다.
플렉시블 타입(Flexible type) 태양전지는 ITO 글라스를 사용한 리지드 타입(Rigid type)과 플라스틱 기판을 사용해 각각 18.94%와 17.43%로 높은 효율을 보였으며, 700번의 휘어짐 테스트에도 성능이 높게 유지되는 것을 확인했다.
최경민 교수는 “앞으로 추가적인 연구를 통해 티타늄 기반의 나노-금속유기구조체를 이용한 대면적 태양전지 생산에 적용해 저비용으로 고효율의 성능을 갖는 플렉시블 태양전지를 개발할 것으로 기대한다”고 말했다.
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
211 | 고객소식 부산대 이길주-GIST 송영민 교수팀 공동연구, 태양전지 효율 극대화 새 방안 규명 2022-08-19 HS_Tech | 2022-08-19 |
210 | 고객소식 성균관대 최우석 교수 연구팀, 단일 원자층 정밀 제어 통해 층간 교환 상호작용 제시 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
209 | 고객소식 KIST·서울대 연구팀, 저농도 이산화탄소 직접 전환 일산화탄소 생성 기술 개발, 서울대... 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
208 | 고객소식 연세대 홍종섭교수 연구팀, 니켈기반 합금촉매 개발 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
207 | 고객소식 POSTECH 강병우 교수팀 “전기차 6분이면 90% 충전할 수 있다” 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
206 | 고객소식 700℃에서 작동하는 고온연료전지용 백금 단일원자 촉매 개발, KIST 윤경중 박사 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
205 | 고객소식 자유롭게 늘이고 줄이는 배터리 나왔다. 송현곤 울산과학기술원(UNIST) 교수 2020-09-10 HS_Tech | 2020-09-10 |
204 | 고객소식 부산대, 2019 과기부 BRL 2개 과제 선정, 양해식교수 2020-06-08 HS_Tech | 2020-06-08 |
203 | 고객소식 울산과기원, 실리콘 태양전지 효율 한계 돌파구 찾았다. 송명훈교수 2020-06-08 HS_Tech | 2020-06-08 |
» | 고객소식 숙명여대 박민우 교수, 차세대 고효율 플렉시블 태양전지 개발 2020-04-22 HS_Tech | 2020-04-22 |
201 | 고객소식 경희대 김대원 교수, 날씨 관계없이 전력 생산하는 자가발전 소자 개발 2020-04-22 HS_Tech | 2020-04-22 |
200 | 고객소식 KAIST 강정구 교수팀, 소듐 기반 하이브리드 배터리 개발 2020-03-10 HS_Tech | 2020-03-10 |
199 | 고객소식 국민대 이찬우교수, KIST-서울대 '안정성 확보' 포름산 생성 촉매 기술 개발 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
198 | 고객소식 아주대 서형탁교수 연구팀, 친환경 수소생산 기술 개발 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
197 | 고객소식 GIST 이상한 교수팀, 태양광 활용한 물 분해 수소 생산용 고내구성 광전극 개발 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
196 | 고객소식 경기대 유상우교수, 태양광발전 제조 단가 낮춰 줄 신기술 개발한다 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
195 | 고객소식 UNIST 장지욱·김용환·주상훈 교수팀, 바이오매스 변환 촉매 시스템 개발 2020-02-26 HS_Tech | 2020-02-26 |
194 | 고객소식 고려대 임상혁교수, 더 안전하고 더 선명한 X선 사진 찍는다 2020-02-25 HS_Tech | 2020-02-25 |
193 | 고객소식 서울대 공동 연구팀, 이온 신호체계에서 발생하는 증폭 메커니즘 규명, 정택동교수 2020-02-25 HS_Tech | 2020-02-25 |
192 | 고객소식 KAIST 박오옥교수, 포도당 기반 그래핀 양자점 합성 기술 개발 2020-02-25 HS_Tech | 2020-02-25 |
HS Technologies
경기도 군포시 고산로 643번길12, 신안빌딩 2층 HS Tech
0505-288-6901
HS Technologies, Inc. 2005-2020