자유롭게 늘이고 줄이는 배터리 나왔다
박수진 포스텍 교수팀, 아연·은 이차전지 개발
200번 반복에도 성능 유지… 웨어러블 전원 가능성
국내 연구진이 신축성을 갖춰 늘이거나 줄일 수 있는 배터리를 개발했다. 웨어러블 기기의 전원으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.
박수진 포스텍(POSTECH) 교수와 송현곤 울산과학기술원(UNIST) 교수 공동 연구팀은 하나의 전극으로 양(+)극과 음(-)극을 동시에 구현하는 ‘야누스 페이스 전극’을 이용한 ‘아연·은 2차전지’를 개발했다고 10일 밝혔다. 연구성과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials)’에 최근 게재됐다.
현재 쓰이는 배터리들은 신축성이 없어 몸에 착용하는 스마트 패치, 의류, 헬스케어 기기 등의 웨어러블 기기에 적용하는 데 한계가 있다. 연구팀은 아연·은 이차전지를 개발해 한계를 극복했다.
아연·은 이차전지는 2배 길이로 늘였다 다시 줄이는 과정을 200번 반복하는 실험에서도 성능을 유지했다. 또 충·방전을 200번 반복해도 처음 용량의 90%를 유지하는 내구성을 보였다.
박 교수는 "아연·은 배터리는 높은 안전성과 향상된 전기화학적 성능을 보인다"며 "다양한 웨어러블 기기에 적용할 수 있을 것"이라고 말했다.
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
11 | 고객소식 경희대 김대원 교수, 날씨 관계없이 전력 생산하는 자가발전 소자 개발 2020-04-22 HS_Tech | 2020-04-22 |
10 | 고객소식 숙명여대 박민우 교수, 차세대 고효율 플렉시블 태양전지 개발 2020-04-22 HS_Tech | 2020-04-22 |
9 | 고객소식 울산과기원, 실리콘 태양전지 효율 한계 돌파구 찾았다. 송명훈교수 2020-06-08 HS_Tech | 2020-06-08 |
8 | 고객소식 부산대, 2019 과기부 BRL 2개 과제 선정, 양해식교수 2020-06-08 HS_Tech | 2020-06-08 |
» | 고객소식 자유롭게 늘이고 줄이는 배터리 나왔다. 송현곤 울산과학기술원(UNIST) 교수 2020-09-10 HS_Tech | 2020-09-10 |
6 | 고객소식 700℃에서 작동하는 고온연료전지용 백금 단일원자 촉매 개발, KIST 윤경중 박사 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
5 | 고객소식 POSTECH 강병우 교수팀 “전기차 6분이면 90% 충전할 수 있다” 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
4 | 고객소식 연세대 홍종섭교수 연구팀, 니켈기반 합금촉매 개발 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
3 | 고객소식 KIST·서울대 연구팀, 저농도 이산화탄소 직접 전환 일산화탄소 생성 기술 개발, 서울대... 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
2 | 고객소식 성균관대 최우석 교수 연구팀, 단일 원자층 정밀 제어 통해 층간 교환 상호작용 제시 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
1 | 고객소식 부산대 이길주-GIST 송영민 교수팀 공동연구, 태양전지 효율 극대화 새 방안 규명 2022-08-19 HS_Tech | 2022-08-19 |
HS Technologies
경기도 군포시 고산로 643번길12, 신안빌딩 2층 HS Tech
0505-288-6901
HS Technologies, Inc. 2005-2020