지난달 27일- 28일 양일간에 걸쳐 연세대학교와 HS Technologies 공동 진행으로
아래과 같이 산학 워크샵을 개최했습니다.
협조해 주신 모든 분들께 감사드립니다.
================================================
제목 : 유기 광전변환 소재/바이오센서 산학 워크샵
일시 : 2007. 12. 27- 28. am 10:00 - pm 5:00
장소 : 연세대학교 공학원 363호
진행 내용 ;
10시 ~ 11시 : DSSC의 기본원리
11시 ~ 12시 : 교육용 셀의 제작 준비
14시 ~ 15시 : 교육용 셀 제작
15시 ~ 17시 : 태양전지 측정법 및 실습
강사 : HS Technologies 정원석 차장
HS Technologies 채수호 팀장
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
» | 유기 광전변환 소재/바이오센서 산학 워크샵 공동 진행 2008-01-15 HS_Tech | 2008-01-15 |
170 | 박막 태양전지 시장전망 2008-02-03 HS_Tech | 2008-02-03 |
169 | 양조장 폐수로 부터 전기 에너지를 발생시키는 미생물 연료 전지(microbial fuel cell) 2008-02-03 HS_Tech | 2008-02-03 |
168 | 미생물 연료전지에 이용되는 탄소 나노튜브 2008-02-03 HS_Tech | 2008-02-03 |
167 | 전기 생산을 증대시키는 새로운 미생물 연료전지 2008-02-03 HS_Tech | 2008-02-03 |
166 | 미생물연료전지의 연구동향 2008-02-29 HS_Tech | 2008-02-29 |
165 | <일본시장조사보고서> 2008년판 태양전지 부재 시장의 현상과 장래전망(일본어판) 2008-03-23 HS_Tech | 2008-03-23 |
164 | 표면 변형을 통한 미생물 연료 전지의 향상 2008-04-11 HS_Tech | 2008-04-11 |
163 | 새로운 고효율 색소증감 태양전지 개발 2008-05-08 HS_Tech | 2008-05-08 |
162 | [신기술소개] 쇼와전공 등 3社, 대면적 고성능 플라스틱 태양전지 소자 개발 2008-06-23 HS_Tech | 2008-06-23 |
161 | [지금 해외에서는]텐덤형 태양전지 개발 2008-07-23 HS_Tech | 2008-07-23 |
160 | 고효율 고분자태양전지 길 '연다' 2008-07-23 HS_Tech | 2008-07-23 |
159 | 프라운호퍼 연구소, 다중접합 태양전지의 경이적 광전변환효율 39.7% 달성 2008-09-24 HS_Tech | 2008-09-24 |
158 | 제1회 염료감응태양전지(DSSC) 산업체 워크숍 및 간담회’ 2008-09-25 HS_Tech | 2008-09-25 |
157 | 美 과학자들 실리콘 이용, 태양 전지 효율성 높이는 방법 개발 2008-09-25 HS_Tech | 2008-09-25 |
156 | 차세대 저가형 신재생 에너지 신기원 열어 2008-09-25 HS_Tech | 2008-09-25 |
155 | 값싸고 만들기 쉬운 플라스틱 태양전지를 개발하는 데 성공 2008-09-25 HS_Tech | 2008-09-25 |
154 | NIMS, BN/Si 헤테로 다이오드 태양전지의 시작(試作)에 성공! 2008-09-25 HS_Tech | 2008-09-25 |
153 | 경기도와 ‘플렉트로닉스-KPF社’ 투자협약체결 2008-09-25 HS_Tech | 2008-09-25 |
152 | 컬러입는 태양전지 뜨거운 각축전 2008-09-25 HS_Tech | 2008-09-25 |
HS Technologies
경기도 군포시 고산로 643번길12, 신안빌딩 2층 HS Tech
0505-288-6901
HS Technologies, Inc. 2005-2020