조재필 교수를 비롯한 국내 연구팀이 실리콘 나노 튜브를 이용하여 리튬이차전지의 용량을 50% 이상 크게 높이면서 수명을 상용화 수준인 90%로 개선하는 원천기술을 개발하는데 성공했다.
조재필 교수팀은 수십 마이크론(1마이크론=10-6미터)의 길이를 가지는 산화물 또는 고분자주형틀에 실리콘전구체를 용액상에서 넣은 후 고온에서 열처리 및 산처리 통해 제거함으로써 길이가 10마이크론 이상, 직경이 200나노미터(1나노미터=10-9미터)이고 외벽두께가 40나노미터인 나노 튜브를 합성하였다.
전세계적으로 고순도 실리콘을 나노튜브 형태로 합성에 성공한 예는 이번이 처음이다.
실리콘은 현재 리튬이차전지의 음극소재에 사용 중인 흑연 대비 용량이 10배 이상 높지만 리튬과 반응 시 부피 팽창으로 인해 리튬 저장 능력이 급격하게 떨어지는 문제점이 있었으나, 조 교수팀은 실리콘을 나노튜브 형태로 합성함으로써 이 문제를 완전히 해결하였다.
또한 기존에 개발된 카본나노튜브는 흑연 분말을 대체하는 물질로 각광을 받았지만 실리콘 나노튜브 보다 효율이 60% 이상 낮고 저장능력이 20%에 미치지 못해 차세대 이동통신기기용 리튬 이차 전지들이 요구하는 사용시간을 맞출 수 없는 실정이다.
이번 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단이 지원하는 세계수준의 연구 중심대학 사업(WCU : World Class University)의 지원을 받아 에너지공학부 조재필 교수가 교신저자, 울산과기대 석박사 통합과정 박미희(24세)씨가 제1저자로 참여하여 연구 수행의 핵심적인 역할을 수행하였다.
조재필 교수는 최근 5년간 에너지 저장분야에서 SCI급 논문 79편을 발표하였으며, 나노에너지소재의 세계 최고 저널인 안게반테 케미국제판, Advanced Materials, Nano Letters지에 논문을 모두 게재한 리튬 에너지 저장분야의 세계적인 과학자이다.
이번 연구 결과는 화학분야에서 나노 분야의 세계 최고 권위지인 나노레터스(Nano Letters)지 9월 12일자 온라인 속보판에 게재되었다.
이 나노튜브를 음극으로 파우치형태의 리튬이차전지를 구성 후 평가한 결과 현재 상용화제품대비 50% 용량증강과 200사이클이 지난 후에도 수명유지 특성이 90%를 보였다.
조재필 교수는 “고순도 실리콘 나노 튜브는 기존나노입자대비 표면반응성이 수십배가 뛰어나 튜브 표면에 특정 항체를 붙여 생체 물질 탐침으로도 사용이 가능하다”고 말했다.
이번 기술은 LG화학 기술원과 공동으로 한국에는 특허 출원을 완료하였으며 전세계 13개국에 특허 출원을 진행 중이다.
| 번호 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|
| 211 | 고객소식 부산대 이길주-GIST 송영민 교수팀 공동연구, 태양전지 효율 극대화 새 방안 규명 2022-08-19 HS_Tech | 2022-08-19 |
| 210 | 고객소식 성균관대 최우석 교수 연구팀, 단일 원자층 정밀 제어 통해 층간 교환 상호작용 제시 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
| 209 | 고객소식 KIST·서울대 연구팀, 저농도 이산화탄소 직접 전환 일산화탄소 생성 기술 개발, 서울대... 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
| 208 | 고객소식 연세대 홍종섭교수 연구팀, 니켈기반 합금촉매 개발 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
| 207 | 고객소식 POSTECH 강병우 교수팀 “전기차 6분이면 90% 충전할 수 있다” 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
| 206 | 고객소식 700℃에서 작동하는 고온연료전지용 백금 단일원자 촉매 개발, KIST 윤경중 박사 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
| 205 | 고객소식 자유롭게 늘이고 줄이는 배터리 나왔다. 송현곤 울산과학기술원(UNIST) 교수 2020-09-10 HS_Tech | 2020-09-10 |
| 204 | 고객소식 부산대, 2019 과기부 BRL 2개 과제 선정, 양해식교수 2020-06-08 HS_Tech | 2020-06-08 |
| 203 | 고객소식 울산과기원, 실리콘 태양전지 효율 한계 돌파구 찾았다. 송명훈교수 2020-06-08 HS_Tech | 2020-06-08 |
| 202 | 고객소식 숙명여대 박민우 교수, 차세대 고효율 플렉시블 태양전지 개발 2020-04-22 HS_Tech | 2020-04-22 |
| 201 | 고객소식 경희대 김대원 교수, 날씨 관계없이 전력 생산하는 자가발전 소자 개발 2020-04-22 HS_Tech | 2020-04-22 |
| 200 | 고객소식 KAIST 강정구 교수팀, 소듐 기반 하이브리드 배터리 개발 2020-03-10 HS_Tech | 2020-03-10 |
| 199 | 고객소식 국민대 이찬우교수, KIST-서울대 '안정성 확보' 포름산 생성 촉매 기술 개발 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
| 198 | 고객소식 아주대 서형탁교수 연구팀, 친환경 수소생산 기술 개발 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
| 197 | 고객소식 GIST 이상한 교수팀, 태양광 활용한 물 분해 수소 생산용 고내구성 광전극 개발 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
| 196 | 고객소식 경기대 유상우교수, 태양광발전 제조 단가 낮춰 줄 신기술 개발한다 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
| 195 | 고객소식 UNIST 장지욱·김용환·주상훈 교수팀, 바이오매스 변환 촉매 시스템 개발 2020-02-26 HS_Tech | 2020-02-26 |
| 194 | 고객소식 고려대 임상혁교수, 더 안전하고 더 선명한 X선 사진 찍는다 2020-02-25 HS_Tech | 2020-02-25 |
| 193 | 고객소식 서울대 공동 연구팀, 이온 신호체계에서 발생하는 증폭 메커니즘 규명, 정택동교수 2020-02-25 HS_Tech | 2020-02-25 |
| 192 | 고객소식 KAIST 박오옥교수, 포도당 기반 그래핀 양자점 합성 기술 개발 2020-02-25 HS_Tech | 2020-02-25 |
HS Technologies
경기도 군포시 고산로 643번길12, 신안빌딩 2층 HS Tech
0505-288-6901
HS Technologies, Inc. 2005-2020