세계 첫 태양전지 '고효율화' 길 활짝 - 화학연 석상일 박사팀 '다중구조' 제조 성공
무ㆍ유기 장점융합… 효율ㆍ경제성 두마리 토끼
▲ 무ㆍ유기 하이브리드 KRICT태양전지구조(왼쪽) 다중구조의 무ㆍ유기 하이브리드 KRICT태양전지구조.
태양전지 효율과 경제성, 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있는 태양전지의 고효율화를 위한 길을 국내 연구진이 제시했다.
한국화학연구원 (원장 김재현) 석상일 박사 연구팀은 태양전지의 효율을 획기적으로 올리기 위한 다중구조(panchromatic)의 태양전지를 제조하는 데 성공, 태양전지를 고효율화 길을 열었다.
석상일박사 연구팀은 기존의 태양전지 기술과 무기 및 유기 소재의 장점을 융합한 무ㆍ유기 하이브리드 태양전지 제조기술의 고효율화를 위한 방법론을 제시해 세계적 권위의 나노분야 학술지 나노레터스(Nano Letters) 온라인판(3월8일)에 게재됐다.
기존 태양전지 제조기술은 ▲반도체박막태양전지(효율은 높지만, 고가)▲염료감응 태양전지(효율 높고 저가이지만 장기 안정성에 문제) ▲유기 태양전지(저가이지만 광안정성 낮음) 이 있지만, 효율과 경제성을 모두 해결하지 못했다.
석상일 박사팀은 세계 최초로 신개념 태양전지 제조 원천기술인 무-유기 이종접합 하이브리드 태양전지 제조기술은 고효율의 무기반도체 박막태양전지와 저가의 유기 태양전지를 염료감응 태양전지 구조에 적용한 융합기술로 효율성과 가격경쟁력의 두 마리 토끼를 동시에 잡을 수 있는 원천기술로 주목받고 있다.
이번 연구 성과는 태양전지의 효율을 획기적으로 올리기 위한 다중구조(panchromatic)의 태양전지를 제조하는 데 성공해 태양전지 고효율화를 위한 새로운 길을 제시하였다는데 큰 의미가 있다.
그동안 제대로 활용하지 못했던 태양광의 장파장 영역에 있는 광을 효율적으로 흡수하고 기존보다 넓은 파장대의 태양광을 활용할 수 있는 기술을 개발해 주목을 받고 있다.
석상일 박사는 “무ㆍ유기 소재를 이용해 가격이 저렴한 용액코팅 공정으로 제조할 수 있는 하이브리드 태양전지를 고효율화 할 수 있는 길을 제시함으로써 차세대 태양전지의 상용화에 더 가까이 다가갈 수 있게 됐다”라고 의미를 밝혔다.
이번 연구성과는 화학(연)이 국제 경쟁력을 갖춘 독보적인 미래 기반 기술을 확보하고자 추진하고 있는 KRICT 2020 Project의 하나로 추진되었다.
KRICT 2020 Project는 내외부 기술수요조사 및 외부평가단의 엄격한 심사를 통해 추진하고 있으며, 위험을 감수하더라도 중장기적 관점에서 투자해야 할 미래 신성장동력이 될 도전적인 과제를 선정하여 연 10억 원 이내에서 최대 5년간 원천기술개발에 전념할 수 있도록 적극적으로 지원하고 있다.
권은남 기자
| 번호 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|
| 211 | 고객소식 부산대 이길주-GIST 송영민 교수팀 공동연구, 태양전지 효율 극대화 새 방안 규명 2022-08-19 HS_Tech | 2022-08-19 |
| 210 | 고객소식 성균관대 최우석 교수 연구팀, 단일 원자층 정밀 제어 통해 층간 교환 상호작용 제시 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
| 209 | 고객소식 KIST·서울대 연구팀, 저농도 이산화탄소 직접 전환 일산화탄소 생성 기술 개발, 서울대... 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
| 208 | 고객소식 연세대 홍종섭교수 연구팀, 니켈기반 합금촉매 개발 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
| 207 | 고객소식 POSTECH 강병우 교수팀 “전기차 6분이면 90% 충전할 수 있다” 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
| 206 | 고객소식 700℃에서 작동하는 고온연료전지용 백금 단일원자 촉매 개발, KIST 윤경중 박사 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
| 205 | 고객소식 자유롭게 늘이고 줄이는 배터리 나왔다. 송현곤 울산과학기술원(UNIST) 교수 2020-09-10 HS_Tech | 2020-09-10 |
| 204 | 고객소식 부산대, 2019 과기부 BRL 2개 과제 선정, 양해식교수 2020-06-08 HS_Tech | 2020-06-08 |
| 203 | 고객소식 울산과기원, 실리콘 태양전지 효율 한계 돌파구 찾았다. 송명훈교수 2020-06-08 HS_Tech | 2020-06-08 |
| 202 | 고객소식 숙명여대 박민우 교수, 차세대 고효율 플렉시블 태양전지 개발 2020-04-22 HS_Tech | 2020-04-22 |
| 201 | 고객소식 경희대 김대원 교수, 날씨 관계없이 전력 생산하는 자가발전 소자 개발 2020-04-22 HS_Tech | 2020-04-22 |
| 200 | 고객소식 KAIST 강정구 교수팀, 소듐 기반 하이브리드 배터리 개발 2020-03-10 HS_Tech | 2020-03-10 |
| 199 | 고객소식 국민대 이찬우교수, KIST-서울대 '안정성 확보' 포름산 생성 촉매 기술 개발 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
| 198 | 고객소식 아주대 서형탁교수 연구팀, 친환경 수소생산 기술 개발 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
| 197 | 고객소식 GIST 이상한 교수팀, 태양광 활용한 물 분해 수소 생산용 고내구성 광전극 개발 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
| 196 | 고객소식 경기대 유상우교수, 태양광발전 제조 단가 낮춰 줄 신기술 개발한다 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
| 195 | 고객소식 UNIST 장지욱·김용환·주상훈 교수팀, 바이오매스 변환 촉매 시스템 개발 2020-02-26 HS_Tech | 2020-02-26 |
| 194 | 고객소식 고려대 임상혁교수, 더 안전하고 더 선명한 X선 사진 찍는다 2020-02-25 HS_Tech | 2020-02-25 |
| 193 | 고객소식 서울대 공동 연구팀, 이온 신호체계에서 발생하는 증폭 메커니즘 규명, 정택동교수 2020-02-25 HS_Tech | 2020-02-25 |
| 192 | 고객소식 KAIST 박오옥교수, 포도당 기반 그래핀 양자점 합성 기술 개발 2020-02-25 HS_Tech | 2020-02-25 |
HS Technologies
경기도 군포시 고산로 643번길12, 신안빌딩 2층 HS Tech
0505-288-6901
HS Technologies, Inc. 2005-2020