"물에서 수소에너지 생산 신기술 개발"
포항공대 김종규 교수팀·성균관대 박종혁 교수팀 공동 개발
포항공과대학교는 23일 국내 연구진이 햇빛을 활용해 물을 분해할 수 있는 신규 나노소재를 개발했다고 발표했다.
포항공과대학교 신소재 공학과 김종규 교수팀 (최일용 박사과정)과 성균관대학교 화학공학부 박종혁 교수팀 (시신건 석사과정)이 공동으로 물 (H2O)로부터 수소 (H2)에너지를 생산해 내는 기술을 개발했다.
이 연구는 국제학술지 네이처 커뮤니케이션스지 온라인판 9월 2일자에 게재돼 태양광에너지를 활용한 미래 에너지 문제 해결에 큰 역할을 할 것으로 과학계에서는 기대하고 있다.
물을 분해하면 수소와 산소가 생산이 가능한데 수소는 차세대 에너지 중 가장 청정한 에너지로 각광받고 있어 미래 인류의 에너지 문제를 해결 할 수 있는 핵심 원천 기술이 될 것으로 내다보고 있다.
연구팀은 텅스텐 산화물과 비스무스 바나듐 산화물을 나노 꼬임 구조를 갖게 하는 핵심 기술로 태양광 물 분해 효율을 6% 이상 올릴 수 있음을 확인했다.
비스무스 바냐듐 산화물은 태양광을 잘 흡수하지만 수소생산 효율이 낮다는 단점을 가지고 있었다. 그러나 이번 연구에서 독특한 나노꼬임 구조의 텅스텐 산화물 표면에 비스무스 바냐듐 산화물을 나노미터 수준의 두께로 코팅함으로써 태양광으로부터 생성된 전자와 정공의 분리가 매우 효율적으로 발생, 물을 산소와 수소로 변환하는 효율을 혁신적으로 높일 수 있었다.
특히 텅스텐 산화물의 나노꼬임 구조는 태양광의 흡수 효율을 거의 100%로 올려줌으로써 고효율의 수소 생산이 가능할 수 있다는 새로운 사실을 전 세계 연구진에게 알려주는 계기가 됐다.
태양광 에너지를 전기에너지로 변환하는 태양전지의 경우, 생산된 전기를 바로 사용하지 않으면 사라지지만 태양광 에너지를 화학에너지인 수소로 변환하는 경우 기존의 휘발류나 LPG가스처럼 저장 및 수송이 가능하기 때문에 관련 연구가 활발해질 것으로 기대된다.
박종혁 교수는 “이번 연구는 미래창조과학부가 추진하는 중견연구자지원사업(도약) 등의 지원을 받아 수행됐으며 태양광.물을 이용해 수소에너지 생산기술의 상업화 기회를 높일 수 있는 중요한 초석이 세워졌다”고 말했다.
| 번호 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|
| 211 | 고객소식 부산대 이길주-GIST 송영민 교수팀 공동연구, 태양전지 효율 극대화 새 방안 규명 2022-08-19 HS_Tech | 2022-08-19 |
| 210 | 고객소식 성균관대 최우석 교수 연구팀, 단일 원자층 정밀 제어 통해 층간 교환 상호작용 제시 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
| 209 | 고객소식 KIST·서울대 연구팀, 저농도 이산화탄소 직접 전환 일산화탄소 생성 기술 개발, 서울대... 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
| 208 | 고객소식 연세대 홍종섭교수 연구팀, 니켈기반 합금촉매 개발 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
| 207 | 고객소식 POSTECH 강병우 교수팀 “전기차 6분이면 90% 충전할 수 있다” 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
| 206 | 고객소식 700℃에서 작동하는 고온연료전지용 백금 단일원자 촉매 개발, KIST 윤경중 박사 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
| 205 | 고객소식 자유롭게 늘이고 줄이는 배터리 나왔다. 송현곤 울산과학기술원(UNIST) 교수 2020-09-10 HS_Tech | 2020-09-10 |
| 204 | 고객소식 부산대, 2019 과기부 BRL 2개 과제 선정, 양해식교수 2020-06-08 HS_Tech | 2020-06-08 |
| 203 | 고객소식 울산과기원, 실리콘 태양전지 효율 한계 돌파구 찾았다. 송명훈교수 2020-06-08 HS_Tech | 2020-06-08 |
| 202 | 고객소식 숙명여대 박민우 교수, 차세대 고효율 플렉시블 태양전지 개발 2020-04-22 HS_Tech | 2020-04-22 |
| 201 | 고객소식 경희대 김대원 교수, 날씨 관계없이 전력 생산하는 자가발전 소자 개발 2020-04-22 HS_Tech | 2020-04-22 |
| 200 | 고객소식 KAIST 강정구 교수팀, 소듐 기반 하이브리드 배터리 개발 2020-03-10 HS_Tech | 2020-03-10 |
| 199 | 고객소식 국민대 이찬우교수, KIST-서울대 '안정성 확보' 포름산 생성 촉매 기술 개발 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
| 198 | 고객소식 아주대 서형탁교수 연구팀, 친환경 수소생산 기술 개발 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
| 197 | 고객소식 GIST 이상한 교수팀, 태양광 활용한 물 분해 수소 생산용 고내구성 광전극 개발 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
| 196 | 고객소식 경기대 유상우교수, 태양광발전 제조 단가 낮춰 줄 신기술 개발한다 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
| 195 | 고객소식 UNIST 장지욱·김용환·주상훈 교수팀, 바이오매스 변환 촉매 시스템 개발 2020-02-26 HS_Tech | 2020-02-26 |
| 194 | 고객소식 고려대 임상혁교수, 더 안전하고 더 선명한 X선 사진 찍는다 2020-02-25 HS_Tech | 2020-02-25 |
| 193 | 고객소식 서울대 공동 연구팀, 이온 신호체계에서 발생하는 증폭 메커니즘 규명, 정택동교수 2020-02-25 HS_Tech | 2020-02-25 |
| 192 | 고객소식 KAIST 박오옥교수, 포도당 기반 그래핀 양자점 합성 기술 개발 2020-02-25 HS_Tech | 2020-02-25 |
HS Technologies
경기도 군포시 고산로 643번길12, 신안빌딩 2층 HS Tech
0505-288-6901
HS Technologies, Inc. 2005-2020