[신기술소개] 쇼와전공 등 3社, 대면적 고성능 플라스틱 태양전지 소자 개발
(주)펙셀테크놀러지즈(www.peccell.com)는 (주)후지모리공업(藤森工業, www.fujimori.co.jp/),
(주)쇼와전공(昭和電工, www.sdk.co.jp/)과 공동으로 차세대 박막형 플렉시블 태양전지를 개발하
고, 고속 저비용의 인쇄 방식으로 제조가 가능한 플라스틱 색소증감형 태양전지 모듈의 대면적화
에 성공했다.
이 플라스틱 색소증감형 태양전지 소자에는 약 15 μm 두께의 나노결정 구조 산화티타늄 반도
체층을 발전층으로서 필름상에 막을 형성한다. 지금까지 산화 티타늄 반도체층의 성막에는 진공
조건 및 고온소성 등 때문에 대형설비가 요구되었지만, 펙셀사가 쇼와전공과 공동으로 개발한 특
수 페이스트를 사용함으로써 대형설비를 사용하지 않고 저비용의 상온과 비슷한 온도에서 인쇄
도공에 의한 반도체층의 성막이 가능해졌다. 한편 쇼와전공은 이 페이스트의 주원료인 산화티타
늄 고결정성 나노 입자를 펙셀사에 공급한다.
시험 제작된 태양전지의 특징은 높은 성능을 유지하면서 빛 투과성을 지니며, 얇은 필름상으로
창문이나 판넬 등에 응용하며, 컬러 디자인이 가공이 용이해서 다양한 색으로 디자인할 수 있다.
펙셀사는 이들 특수도포용 페이스트 및 투명전기 전도 플라스틱 필름 기판 등의 기술을 채용
한 집적형 태양 전지 모듈을 개발하고, 이와 함께 정밀한 봉지기술에 의해 모듈의 개구율(발전
가능한 면적이 전체의 면적에 차지하는 비율)을 종래의 약 80~90% 이상으로 비약적으로 개선하
여 발전 성능의 고성능화에도 성공했다. 또, 박막구조에 의해 전해액 등의 재료사용량을 절감하여
제조비용을 절약했다. 이번 개발한 경량 플렉시블 색소증감형 플라스틱 태양전지는 모듈 유니트
로 폭 0.8 m, 길이 2.1 m의 세계 최대 사이즈이며, 두께 0.5 mm, 1 m2당 800 g으로 태양전지로
서는 가장 가볍고 옥내에 설치해도 100 V 이상의 높은 전압을 출력한다. 본 제품은 2008년 2월
27일 도쿄에서 개최된 제1회 국제 태양전지전에서 일반에 공개되었다.
KIC News, Volume 11, No. 2, 2008
출처 : NIKKEI (2008.2.26)
소 대 섭 (KISTI)
| 번호 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|
| 211 | 고객소식 부산대 이길주-GIST 송영민 교수팀 공동연구, 태양전지 효율 극대화 새 방안 규명 2022-08-19 HS_Tech | 2022-08-19 |
| 210 | 고객소식 성균관대 최우석 교수 연구팀, 단일 원자층 정밀 제어 통해 층간 교환 상호작용 제시 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
| 209 | 고객소식 KIST·서울대 연구팀, 저농도 이산화탄소 직접 전환 일산화탄소 생성 기술 개발, 서울대... 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
| 208 | 고객소식 연세대 홍종섭교수 연구팀, 니켈기반 합금촉매 개발 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
| 207 | 고객소식 POSTECH 강병우 교수팀 “전기차 6분이면 90% 충전할 수 있다” 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
| 206 | 고객소식 700℃에서 작동하는 고온연료전지용 백금 단일원자 촉매 개발, KIST 윤경중 박사 2022-03-09 HS_Tech | 2022-03-09 |
| 205 | 고객소식 자유롭게 늘이고 줄이는 배터리 나왔다. 송현곤 울산과학기술원(UNIST) 교수 2020-09-10 HS_Tech | 2020-09-10 |
| 204 | 고객소식 부산대, 2019 과기부 BRL 2개 과제 선정, 양해식교수 2020-06-08 HS_Tech | 2020-06-08 |
| 203 | 고객소식 울산과기원, 실리콘 태양전지 효율 한계 돌파구 찾았다. 송명훈교수 2020-06-08 HS_Tech | 2020-06-08 |
| 202 | 고객소식 숙명여대 박민우 교수, 차세대 고효율 플렉시블 태양전지 개발 2020-04-22 HS_Tech | 2020-04-22 |
| 201 | 고객소식 경희대 김대원 교수, 날씨 관계없이 전력 생산하는 자가발전 소자 개발 2020-04-22 HS_Tech | 2020-04-22 |
| 200 | 고객소식 KAIST 강정구 교수팀, 소듐 기반 하이브리드 배터리 개발 2020-03-10 HS_Tech | 2020-03-10 |
| 199 | 고객소식 국민대 이찬우교수, KIST-서울대 '안정성 확보' 포름산 생성 촉매 기술 개발 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
| 198 | 고객소식 아주대 서형탁교수 연구팀, 친환경 수소생산 기술 개발 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
| 197 | 고객소식 GIST 이상한 교수팀, 태양광 활용한 물 분해 수소 생산용 고내구성 광전극 개발 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
| 196 | 고객소식 경기대 유상우교수, 태양광발전 제조 단가 낮춰 줄 신기술 개발한다 2020-02-27 HS_Tech | 2020-02-27 |
| 195 | 고객소식 UNIST 장지욱·김용환·주상훈 교수팀, 바이오매스 변환 촉매 시스템 개발 2020-02-26 HS_Tech | 2020-02-26 |
| 194 | 고객소식 고려대 임상혁교수, 더 안전하고 더 선명한 X선 사진 찍는다 2020-02-25 HS_Tech | 2020-02-25 |
| 193 | 고객소식 서울대 공동 연구팀, 이온 신호체계에서 발생하는 증폭 메커니즘 규명, 정택동교수 2020-02-25 HS_Tech | 2020-02-25 |
| 192 | 고객소식 KAIST 박오옥교수, 포도당 기반 그래핀 양자점 합성 기술 개발 2020-02-25 HS_Tech | 2020-02-25 |
HS Technologies
경기도 군포시 고산로 643번길12, 신안빌딩 2층 HS Tech
0505-288-6901
HS Technologies, Inc. 2005-2020