[앵커멘트]
국내 연구진이 유기물을 이용해 값싸고 만들기 쉬운 플라스틱 태양전지를 개발하는 데 성공했습니다.
세계 최고 수준의 플라스틱 태양전지 원천기술 확보로 신재생에너지 산업에 크게 기여할 것으로 기대되고 있습니다.
김범환 기자가 보도합니다.
[리포트]
태양광 발전에 쓰이는 집광판은 대부분 실리콘 등 무기물로 만들어져 부피가 크고 구부릴 수도 없었습니다.
광주과학기술원 연구팀은 이런 단점을 보완해 세계 최고 수준의 효율성을 갖춘 플라스틱 태양전지를 선보인데 이어 값싸고 만들기 쉬운 태양전지도 개발했습니다.
이번에 개발된 플라스틱 태양전지는 높은 효율성을 유지하면서도 기존 재료에 비해 20배 정도 싼 게 특징입니다.
[인터뷰:나석인, 광주과학기술원 박사과정 연구원]
"미국 에너지성에서 발표된 플라스틱 태양전지의 효율이 4%인데 저희가 이번에 개발한 태양전지는 단지 20% 적은 3.3%여서 상당히 고효율이라고 하겠습니다."
무기물 투명 전극을 값싼 유기물로 대체해 저가 생산이 가능해졌고, 구부릴 때 생기는 균열도 막을 수 있게 됐습니다.
제작 공정도 기존의 판을 돌리는 방식에서 분사기로 뿌린 뒤 신문을 찍어내는 방식으로 만들 수 있어 대량생산의 길도 열었습니다.
[인터뷰:김동유, 광주과학기술원 신소재공학과교수]
"값싼 태양전지를 만들 수 있을 뿐만 아니라 다양하게 구부린 형태로도 제작이 가능하기 때문에 유비쿼터스 사회에서 에너지 소스로 사용될 수 있을 것으로 기대되고 있습니다."
나노 컴퍼니가 예측한 오는 2015년 태양전지 시장 규모는 5,000억 원 정도.
잇따라 개발된 플라스틱 태양전지의 상용화가 이뤄지면 신재생에너지 분야에서 막대한 부가가치 창출과 국제 경쟁력 확보가 가능할 것으로 전망되고 있습니다.
YTN 김범환[[email protected]]입니다.
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
71 | “세계 태양광시장 3년 안에 활기 되찾을 것” 2009-01-20 HS_Tech | 2009-01-20 |
70 | 고효율 화합물반도체 태양전지 개발 2008-11-11 HS_Tech | 2008-11-11 |
69 | [고객소식] 한국학술진흥재단 2008년 우수성과사례 (박정희교수님) 2008-11-11 HS_Tech | 2008-11-11 |
68 | [고객소식] 8배 이상 오래가는 리튬이차전지 만든다 (조재필교수님) 2008-11-11 HS_Tech | 2008-11-11 |
67 | [고객소식] KAIST 강정구 교수 "고효율 수소저장ㆍ리튬전지 등에 활용" 2008-11-11 HS_Tech | 2008-11-11 |
66 | 태양광 발전기로 온수ㆍ전기 동시 생산 2008-11-10 HS_Tech | 2008-11-10 |
65 | [고객소식] 차세대 '비실리콘 태양전지' 기술 주목 (류광선교수님) 2008-10-30 HS_Tech | 2008-10-30 |
64 | 차세대 전지시장에 ‘전운’ 2008-10-30 HS_Tech | 2008-10-30 |
63 | "염료감응 태양전지 5년내 시장빅뱅 올 것" 2008-10-30 HS_Tech | 2008-10-30 |
62 | [고객소식] 고려대 연구진, 세계 최고 효율 태양전지 개발 2008-10-30 HS_Tech | 2008-10-30 |
61 | [고객소식] 한양대, 연료감응전지 전자센터 개소 2008-10-30 HS_Tech | 2008-10-30 |
60 | 컬러입는 태양전지 뜨거운 각축전 2008-09-25 HS_Tech | 2008-09-25 |
59 | 경기도와 ‘플렉트로닉스-KPF社’ 투자협약체결 2008-09-25 HS_Tech | 2008-09-25 |
58 | NIMS, BN/Si 헤테로 다이오드 태양전지의 시작(試作)에 성공! 2008-09-25 HS_Tech | 2008-09-25 |
» | 값싸고 만들기 쉬운 플라스틱 태양전지를 개발하는 데 성공 2008-09-25 HS_Tech | 2008-09-25 |
56 | 차세대 저가형 신재생 에너지 신기원 열어 2008-09-25 HS_Tech | 2008-09-25 |
55 | 美 과학자들 실리콘 이용, 태양 전지 효율성 높이는 방법 개발 2008-09-25 HS_Tech | 2008-09-25 |
54 | 제1회 염료감응태양전지(DSSC) 산업체 워크숍 및 간담회’ 2008-09-25 HS_Tech | 2008-09-25 |
53 | 프라운호퍼 연구소, 다중접합 태양전지의 경이적 광전변환효율 39.7% 달성 2008-09-24 HS_Tech | 2008-09-24 |
52 | 고효율 고분자태양전지 길 '연다' 2008-07-23 HS_Tech | 2008-07-23 |
HS Technologies
경기도 군포시 고산로 643번길12, 신안빌딩 2층 HS Tech
0505-288-6901
HS Technologies, Inc. 2005-2020